Lista de yaku do Mahjong Riichi
Um yaku é um padrão que pontua, e uma mão de Riichi precisa de pelo menos um para vencer. Esta lista tem 38: de 1 han (Riichi, Todas simples, Pinfu) até os yakuman, as mãos limite. Um yakuman vale 32.000 pontos quando quem vence não é o distribuidor e 48.000 para o distribuidor. Os Dora somam han, mas não são yaku.
Toque num yaku para ver o que ele precisa, quanto vale fechado e aberto, e uma mão de exemplo. Os han e os exemplos vêm direto da pontuação que o jogo usa. O Mahjong Studio também joga com a Bênção do homem (Renhou): um jogador que não é o distribuidor e vence com um descarte antes da sua primeira compra, sem nenhuma chamada feita, marca um mangan.
1 han
| Yaku | Fechada | Aberta |
|---|---|---|
| Riichi | 1 han | Só fechada |
| Ippatsu | 1 han | Só fechada |
| Mão totalmente fechada (Menzen tsumo) | 1 han | Só fechada |
| Pinfu | 1 han | Só fechada |
| Sequência dupla pura (Iipeikou) | 1 han | Só fechada |
| Todas simples (Tanyao) | 1 han | 1 han |
| Peças de valor (Yakuhai) | 1 han | 1 han |
| Última peça comprada (Haitei) | 1 han | 1 han |
| Último descarte (Houtei) | 1 han | 1 han |
| Depois de uma quadra (Rinshan kaihou) | 1 han | 1 han |
| Roubar a quadra (Chankan) | 1 han | 1 han |
2 han
| Yaku | Fechada | Aberta |
|---|---|---|
| Riichi duplo | 2 han | Só fechada |
| Sete pares (Chiitoitsu) | 2 han | Só fechada |
| Sequência tripla mista (Sanshoku) | 2 han | 1 han |
| Sequência pura (Ittsu) | 2 han | 1 han |
| Mão externa (Chanta) | 2 han | 1 han |
| Todas trincas (Toitoi) | 2 han | 2 han |
| Três trincas ocultas (Sanankou) | 2 han | 2 han |
| Trincas triplas (Sanshoku doukou) | 2 han | 2 han |
| Três quadras (Sankantsu) | 2 han | 2 han |
| Todas terminais e honras (Honroutou) | 2 han | 2 han |
| Três dragões pequenos (Shousangen) | 2 han | 2 han |
3 han
| Yaku | Fechada | Aberta |
|---|---|---|
| Semi-flush (Honitsu) | 3 han | 2 han |
| Terminal em cada grupo (Junchan) | 3 han | 2 han |
| Duas sequências duplas puras (Ryanpeikou) | 3 han | Só fechada |
6 han
| Yaku | Fechada | Aberta |
|---|---|---|
| Flush (Chinitsu) | 6 han | 5 han |
Yakuman
| Yaku | Fechada | Aberta |
|---|---|---|
| Treze órfãos (Kokushi musou) | Yakuman | Yakuman |
| Quatro trincas ocultas (Suuankou) | Yakuman | Yakuman |
| Três dragões grandes (Daisangen) | Yakuman | Yakuman |
| Quatro ventos pequenos (Shousuushii) | Yakuman | Yakuman |
| Quatro ventos grandes (Daisuushii) | Yakuman | Yakuman |
| Todas honras (Tsuuiisou) | Yakuman | Yakuman |
| Todas terminais (Chinroutou) | Yakuman | Yakuman |
| Tudo verde (Ryuuiisou) | Yakuman | Yakuman |
| Nove portões (Chuuren poutou) | Yakuman | Yakuman |
| Quatro quadras (Suukantsu) | Yakuman | Yakuman |
| Bênção do céu (Tenhou) | Yakuman | Yakuman |
| Bênção da terra (Chiihou) | Yakuman | Yakuman |
Calculadora de pontuação do Riichi