Lista de yaku del Mahjong Riichi
Un yaku es un patrón que puntúa, y una mano de Riichi necesita al menos uno para ganar. Esta lista tiene 38: desde 1 han (Riichi, Todo simples, Pinfu) hasta los yakuman, las manos límite. Un yakuman vale 32.000 puntos si lo gana alguien que no es el repartidor y 48.000 si lo gana el repartidor. Los dora suman han, pero no son yaku.
Toca un yaku para ver qué necesita, cuánto vale cerrado y abierto, y una mano de ejemplo. Los han y los ejemplos salen directamente de la puntuación que usa el juego. Mahjong Studio también juega con la Bendición del hombre (Renhou): un jugador que no es el repartidor y gana con un descarte antes de su primer robo, sin que nadie haya cantado, se anota un mangan.
1 han
| Yaku | Cerrada | Abierta |
|---|---|---|
| Riichi | 1 han | Solo cerrada |
| Ippatsu | 1 han | Solo cerrada |
| Mano totalmente oculta (Menzen tsumo) | 1 han | Solo cerrada |
| Pinfu | 1 han | Solo cerrada |
| Doble escalera pura (Iipeikou) | 1 han | Solo cerrada |
| Todo simples (Tanyao) | 1 han | 1 han |
| Fichas de valor (Yakuhai) | 1 han | 1 han |
| Robo de la última ficha (Haitei) | 1 han | 1 han |
| Último descarte (Houtei) | 1 han | 1 han |
| Tras un cuarteto (Rinshan kaihou) | 1 han | 1 han |
| Robar un cuarteto (Chankan) | 1 han | 1 han |
2 han
| Yaku | Cerrada | Abierta |
|---|---|---|
| Doble riichi | 2 han | Solo cerrada |
| Siete parejas (Chiitoitsu) | 2 han | Solo cerrada |
| Triple escalera mixta (Sanshoku) | 2 han | 1 han |
| Escalera pura (Ittsu) | 2 han | 1 han |
| Mano exterior (Chanta) | 2 han | 1 han |
| Todo tríos (Toitoi) | 2 han | 2 han |
| Tres tríos ocultos (Sanankou) | 2 han | 2 han |
| Triple trío (Sanshoku doukou) | 2 han | 2 han |
| Tres cuartetos (Sankantsu) | 2 han | 2 han |
| Todo terminales y honores (Honroutou) | 2 han | 2 han |
| Tres dragones menores (Shousangen) | 2 han | 2 han |
3 han
| Yaku | Cerrada | Abierta |
|---|---|---|
| Medio color (Honitsu) | 3 han | 2 han |
| Terminal en cada combinación (Junchan) | 3 han | 2 han |
| Dos dobles escaleras puras (Ryanpeikou) | 3 han | Solo cerrada |
6 han
| Yaku | Cerrada | Abierta |
|---|---|---|
| Color puro (Chinitsu) | 6 han | 5 han |
Yakuman
| Yaku | Cerrada | Abierta |
|---|---|---|
| Trece huérfanos (Kokushi musou) | Yakuman | Yakuman |
| Cuatro tríos ocultos (Suuankou) | Yakuman | Yakuman |
| Tres grandes dragones (Daisangen) | Yakuman | Yakuman |
| Cuatro vientos menores (Shousuushii) | Yakuman | Yakuman |
| Cuatro grandes vientos (Daisuushii) | Yakuman | Yakuman |
| Todo honores (Tsuuiisou) | Yakuman | Yakuman |
| Todo terminales (Chinroutou) | Yakuman | Yakuman |
| Todo verde (Ryuuiisou) | Yakuman | Yakuman |
| Nueve puertas (Chuuren poutou) | Yakuman | Yakuman |
| Cuatro cuartetos (Suukantsu) | Yakuman | Yakuman |
| Bendición del cielo (Tenhou) | Yakuman | Yakuman |
| Bendición de la tierra (Chiihou) | Yakuman | Yakuman |
Calculadora de puntos de Riichi